RECORD
\ギネス世界記録に認定/
Total 7,282.99km
30日+16時間28分
|
走行距離 279.66km @New York 日本:2022年10月19日 |
---|
30th DAY | 走行距離 287km @Mifflinville, Pennsylvania 日本:2022年10月18日 |
---|
29th DAY | 走行距離 237.91km @Blairsville, Pennsylvania 日本:2022年10月17日 |
---|
28th DAY | 走行距離 316.21km @Massillon, Ohio 日本:2022年10月16日 |
---|
27th DAY | 走行距離 258.71km @Portland, Indiana 日本:2022年10月15日 |
---|
26th DAY | 走行距離 306.22km @Danville, Illinois 日本:2022年10月14日 |
---|
25th DAY | 走行距離 265.57km @Pittsfield, Illinois 日本:2022年10月13日 |
---|
24th DAY | 走行距離 296km @Carrollton, Missouri 日本:2022年10月12日 |
---|
23th DAY | 走行距離 259km @Iola, Kansas 日本:2022年10月11日 |
---|
22th DAY | 走行距離 272km @Kingman, Kansas 日本:2022年10月10日 |
---|
21th DAY | 走行距離 331.45km @Liberal, Kansas 日本:2022年10月9日 |
---|
20th DAY | 走行距離 166km @Tucumcari, New Mexico 日本:2022年10月8日 |
---|
19th DAY | 走行距離 314.62km @Vaughn, New Mexico 日本:2022年10月7日 |
---|
18th DAY | 走行距離 221.44km @Datil, New Mexico 日本:2022年10月6日 |
---|
17th DAY | 走行距離 196.13km @Show Low, Arizona 日本:2022年10月5日 |
---|
16th DAY | 走行距離 126.06km @Sunflower, Rio Verde, Arizona 日本:2022年10月4日 |
---|
14th DAY | 走行距離 250km @Phoenix, Arizona 日本:2022年10月2日 |
---|
13th DAY | 走行距離 179km @Parker, Arizona 日本:2022年10月1日 |
---|
12th DAY | 走行距離 221.6km @Twentynine Palms, California 日本:2022年9月30日 |
---|
|
走行距離 144km @Banning, California 日本:2022年9月29日 |
---|
|
走行距離 245km @San Diego, California 日本:2022年9月28日 |
---|
9th DAY | 走行距離 292.8km @SanBernardino, California 日本:2022年9月27日 |
---|
8th DAY | 走行距離 277km @Olancha, California 日本:2022年9月26日 |
---|
7th DAY | 走行距離 181.4km @Bridgeport, California 日本:2022年9月25日 |
---|
6th DAY | 走行距離 234km @Reno City , Nevada 日本:2022年9月24日 |
---|
5th DAY | 走行距離 290km @Adin, California 日本:2022年9月23日 |
---|
4th DAY | 走行距離 82.48km @Chemult, Oregon 日本:2022年9月22日 |
---|
3rd DAY | 走行距離 232.95km @Oakridge, Oregon 日本:2022年9月21日 |
---|
2nd DAY | 走行距離 258.3km @Newberg, Oregon 日本:2022年9月20日 |
---|
|
走行距離 254.6km @Spanaway, Washington 日本:2022年9月19日 |
---|
CHALLENGE in NORTH AMERICA#3
北アメリカ大陸縦横断への挑戦 第三弾
2022年9月18日よりアメリカ大陸を自転車で縦断&横断する計7000kmの旅。
三度目の挑戦となった今回、30日間で無事に走り切ることができました。
世界記録を9日間ほど縮めての完走。無事にギネス世界記録に認定されました!!
みなさんの応援を本当にありがとうございました!!
|
ワシントン州スーマス(カナダ国境) 日本:2022年9月18日 PM10:20 |
---|---|
|
カリフォルニア州サンディエゴ(メキシコ国境) 日本:2022年9月28日 PM3:06 |
|
カリフォルニア州ロサンゼルス市庁舎(西海岸) 日本:2022年9月29日 AM5:30 |
|
ニューヨーク(東海岸) 日本:2022年10月19日 PM2:48 |
今回の記録 | 30日+16時間28分 ギネス世界記録に認定 |
GUINNESS WORLD RECORD |
39days+23:45 |
PARTNER
パートナー
Road bike | “CARBONEX" by YONEX |
---|---|
Sunglasses | “Devor” and Helmet “Ventral Lite" by POC |
Ambassador | “Velobici” |